BMI 계산기
📊 BMI 수치별 비만도 판단 기준
BMI 결과값이 나왔다면, 아래 기준표를 참고하여 자신의 건강 상태를 확인해보세요.
BMI 수치 | 판정 | 설명 |
---|---|---|
18.5 미만 | 저체중 | 체중이 낮아 영양 불균형, 면역력 저하 가능성 있음 |
18.5 ~ 22.9 | 정상 | 건강한 체중 범위, 현재 상태 유지가 중요 |
23.0 ~ 24.9 | 과체중 | 생활습관 개선 필요, 건강 관리 주의 |
25.0 ~ 29.9 | 비만 1단계 | 고혈압, 고지혈증 등 위험 증가 |
30.0 이상 | 비만 2단계 이상 | 만성질환 위험 높음, 적극적인 건강 관리 필요 |
📝 TIP: BMI는 키와 몸무게만을 기준으로 하므로, 근육량이 많은 사람, 노인, 어린이 등은 별도의 체성분 분석이 필요합니다.